Forex Rates
| ABBR. | SELL (Drafts) | SELL (Notes) | BUY (Drafts) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 218 | 218 | 208.5 | 200 |
| CAD | 172.25 | 168 | 160.50 | 165 |
| GBP | 300 | 295 | 286.50 | 292 |
| EURO | 256 | 246.75 | 234.50 | 243.75 |
| TTD | 36 | 34.50 | 31.50 | 31.50 |
| XCD | 84 | 83 | 79 | 80 |
| BBD | 113 | 113 | 110 | 110 |
See all rates
| ABBR. | SELL (Drafts) | SELL (Notes) | BUY (Drafts) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 218 | 218 | 208.5 | 200 |
| CAD | 172.25 | 168 | 160.50 | 165 |
| GBP | 300 | 295 | 286.50 | 292 |
| EURO | 256 | 246.75 | 234.50 | 243.75 |
| TTD | 36 | 34.50 | 31.50 | 31.50 |
| XCD | 84 | 83 | 79 | 80 |
| BBD | 113 | 113 | 110 | 110 |
